Het speelschema WK 2022 is tijdens de loting op 6 december bekend geworden. Wij hebben daarvoor een handige website gemaakt waarop je alle data, speeltijden en het volledige speelschema van het WK 2022 kunt bekijken. Het WK 2022 wordt gespeeld in Qatar en het Nederlands Elftal moet zich nog zien te kwalificeren. Oranje neemt het in de kwalificaties in Groep G op tegen:
- Turkije
- Noorwegen
- Montenegro
- Letland
- Gibraltar
De website die wij daarvoor hebben gemaakt, is hier te vinden: WK 2022.
Over het WK 2022 in Qatar
Het WK voetbal wordt gespeeld van 21 november tot en met 18 december 2022. Er is gekozen om dit toernooi in de winter te spelen in verband met de hitte in de zomer in Qatar.
WK voetbal 2022 |
Wanneer | 21 november - 18 december 2022 |
Locatie | Qatar |
Speelsteden | 5 |
Stadions | 8 |
Teams | 32 |
Wedstrijden | 64 |
Het speelschema van het WK 2022
Groepsfase
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
1 | A | 21 november 2022 | 11:00 | Al Bayt | A1 | A2 | |
2 | | 21 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | | | |
3 | | 21 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | | | |
4 | | 21 november 2022 | 20:00 | Al Rayyan | | | |
5 | | 22 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | | | |
6 | | 22 november 2022 | 14:00 | Education City | | | |
7 | | 22 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | | | |
8 | | 22 november 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
9 | | 23 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | | | |
10 | | 23 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | | | |
11 | | 23 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | | | |
12 | | 23 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | | | |
13 | | 24 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | | | |
14 | | 24 november 2022 | 14:00 | Education City | | | |
15 | | 24 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | | | |
16 | | 24 november 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
17 | | 25 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | | | |
18 | | 25 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | | | |
19 | | 25 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | | | |
20 | | 25 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | | | |
21 | | 26 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | | | |
22 | | 26 november 2022 | 14:00 | Education City | | | |
23 | | 26 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | | | |
24 | | 26 november 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
25 | | 27 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | | | |
26 | | 27 november 2022 | 14:00 | Al Thumama | | | |
27 | | 27 november 2022 | 17:00 | Khalifa International | | | |
28 | | 27 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | | | |
29 | | 28 november 2022 | 11:00 | Al Janoub | | | |
30 | | 28 november 2022 | 14:00 | Education City | | | |
31 | | 28 november 2022 | 17:00 | Ras Abu Aboud | | | |
32 | | 28 november 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
33 | | 29 november 2022 | 16:00 | Al Rayyan | | | |
34 | | 29 november 2022 | 16:00 | Al Thumama | | | |
35 | | 29 november 2022 | 20:00 | Khalifa International | | | |
36 | | 29 november 2022 | 20:00 | Al Bayt | | | |
37 | | 30 november 2022 | 16:00 | Al Janoub | | | |
38 | | 30 november 2022 | 16:00 | Education City | | | |
39 | | 30 november 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud | | | |
40 | | 30 november 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
41 | | 1 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | | | |
42 | | 1 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | | | |
43 | | 1 december 2022 | 20:00 | Khalifa International | | | |
44 | | 1 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | | | |
45 | | 2 december 2022 | 16:00 | Al Janoub | | | |
46 | | 2 december 2022 | 16:00 | Education City Stadion | | | |
47 | | 2 december 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud Stadion | | | |
48 | | 2 december 2022 | 20:00 | Lusail | | | |
Achtste finales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
49 | 1/8 finale | 3 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | 1A | 2B | |
50 | 1/8 finale | 3 december 2022 | 20:00 | Al Rayyan | 1C | 2D | |
51 | 1/8 finale | 4 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | 1B | 2A | |
52 | 1/8 finale | 4 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | 1D | 2C | |
53 | 1/8 finale | 5 december 2022 | 16:00 | Al Janoub | 1E | 2F | |
54 | 1/8 finale | 5 december 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud | 1G | 2H | |
55 | 1/8 finale | 6 december 2022 | 16:00 | Education City | 1F | 2E | |
56 | 1/8 finale | 6 december 2022 | 20:00 | Lusail | 1H | 2G | |
Kwartfinales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
57 | 1/4 finale | 9 december 2022 | 20:00 | Lusail | W49 | W50 | |
58 | 1/4 finale | 9 december 2022 | 16:00 | Education City | W53 | W54 | |
59 | 1/4 finale | 10 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W51 | W52 | |
60 | 1/4 finale | 10 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | W55 | W56 | |
Halve finales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
61 | 1/2 finale | 13 december 2022 | 20:00 | Lusail | W57 | W58 | |
62 | 1/2 finale | 14 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W59 | W60 | |
Troostfinale WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
63 | 3/4e plek | 17 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | V61 | V62 | |
Finale WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
64 | Finale | 18 december 2022 | 16:00 | Lusail | W61 | W62 | |