Het speelschema WK 2022 is tijdens de loting op 6 december bekend geworden. Wij hebben daarvoor een handige website gemaakt waarop je alle data, speeltijden en het volledige speelschema van het WK 2022 kunt bekijken. Het WK 2022 wordt gespeeld in Qatar en het Nederlands Elftal moet zich nog zien te kwalificeren. Oranje neemt het in de kwalificaties in Groep G op tegen:
- Turkije
- Noorwegen
- Montenegro
- Letland
- Gibraltar
De website die wij daarvoor hebben gemaakt, is hier te vinden: WK 2022.
Over het WK 2022 in Qatar
Het WK voetbal wordt gespeeld van 21 november tot en met 18 december 2022. Er is gekozen om dit toernooi in de winter te spelen in verband met de hitte in de zomer in Qatar.
WK voetbal 2022 |
Wanneer | 20 november - 18 december 2022 |
Locatie | Qatar |
Speelsteden | 5 |
Stadions | 8 |
Teams | 32 |
Wedstrijden | 64 |
Het speelschema van het WK 2022
Groepsfase
# | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Groep | Stadion |
1 | Zo. | 20 november 2022 | 17.00 | Qatar | Ecuador | A | Al Bayt |
3 | Ma. | 21 november 2022 | 14.00 | Engeland | Iran | B | Khalifa Int. |
2 | Ma. | 21 november 2022 | 17.00 | Senegal | Nederland | A | Al Thumama |
4 | Ma. | 21 november 2022 | 20.00 | Verenigde Staten | Wales | B | Ahmad Bin Ali |
8 | Di. | 22 november 2022 | 11.00 | Argentinië | Saudi-Arabië | C | Lusail |
6 | Di. | 22 november 2022 | 14.00 | Denemarken | Tunesië | D | Education City |
7 | Di. | 22 november 2022 | 17.00 | Mexico | Polen | C | Stadium 974 |
5 | Di. | 22 november 2022 | 20.00 | Frankrijk | Australië | D | Al Janoub |
12 | Wo. | 23 november 2022 | 11.00 | Marokko | Kroatië | F | Al Bayt |
11 | Wo. | 23 november 2022 | 14.00 | Duitsland | Japan | E | Khalifa Int. |
10 | Wo. | 23 november 2022 | 17.00 | Spanje | Costa Rica | E | Al Thumama |
9 | Wo. | 23 november 2022 | 20.00 | België | Canada | F | Ahmad Bin Ali |
13 | Do. | 24 november 2022 | 11.00 | Zwitserland | Kameroen | G | Al Janoub |
14 | Do. | 24 november 2022 | 14.00 | Uruguay | Zuid-Korea | H | Education City |
15 | Do. | 24 november 2022 | 17.00 | Portugal | Ghana | H | Stadium 974 |
16 | Do. | 24 november 2022 | 20.00 | Brazilië | Servië | G | Lusail |
17 | Vr. | 25 november 2022 | 11.00 | Wales | Iran | B | Ahmad Bin Ali |
18 | Vr. | 25 november 2022 | 14.00 | Qatar | Senegal | A | Al Thumama |
19 | Vr. | 25 november 2022 | 17.00 | Nederland | Ecuador | A | Khalifa Int. |
20 | Vr. | 25 november 2022 | 20.00 | Engeland | Verenigde Staten | B | Al Bayt |
21 | Za. | 26 november 2022 | 11.00 | Tunesië | Australië | D | Al Janoub |
22 | Za. | 26 november 2022 | 14.00 | Polen | Saudi-Arabië | C | Education City |
23 | Za. | 26 november 2022 | 17.00 | Frankrijk | Denemarken | D | Stadium 974 |
24 | Za. | 26 november 2022 | 20.00 | Argentinië | Mexico | C | Lusail |
25 | Zo. | 27 november 2022 | 11.00 | Japan | Costa Rica | E | Ahmad Bin Ali |
26 | Zo. | 27 november 2022 | 14.00 | België | Marokko | F | Al Thumama |
27 | Zo. | 27 november 2022 | 17.00 | Kroatië | Canada | F | Khalifa Int. |
28 | Zo. | 27 november 2022 | 20.00 | Spanje | Duitsland | E | Al Bayt |
29 | Ma. | 28 november 2022 | 11.00 | Kameroen | Servië | G | Al Janoub |
30 | Ma. | 28 november 2022 | 14.00 | Zuid-Korea | Ghana | H | Education City |
31 | Ma. | 28 november 2022 | 17.00 | Brazilië | Zwitserland | G | Stadium 974 |
32 | Ma. | 28 november 2022 | 20.00 | Portugal | Uruguay | H | Lusail |
35 | Di. | 29 november 2022 | 16.00 | Ecuador | Senegal | A | Khalifa Int. |
36 | Di. | 29 november 2022 | 16.00 | Nederland | Qatar | A | Al Bayt |
33 | Di. | 29 november 2022 | 20.00 | Wales | Engeland | B | Ahmad Bin Ali |
34 | Di. | 29 november 2022 | 20.00 | Iran | Verenigde Staten | B | Al Thumama |
39 | Wo. | 30 november 2022 | 20.00 | Polen | Argentinië | C | Stadium 974 |
40 | Wo. | 30 november 2022 | 20.00 | Saudi-Arabië | Mexico | C | Lusail |
37 | Wo. | 30 november 2022 | 16.00 | Australië | Denemarken | D | Al Janoub |
38 | Wo. | 30 november 2022 | 16.00 | Tunesië | Frankrijk | D | Education City |
43 | Do. | 1 december 2022 | 20.00 | Japan | Spanje | E | Khalifa Int. |
44 | Do. | 1 december 2022 | 20.00 | Costa Rica | Duitsland | E | Al Bayt |
41 | Do. | 1 december 2022 | 16.00 | Kroatië | België | F | Ahmad Bin Ali |
42 | Do. | 1 december 2022 | 16.00 | Canada | Marokko | F | Al Thumama |
47 | Vr. | 2 december 2022 | 20.00 | Servië | Zwitserland | G | Stadium 974 |
48 | Vr. | 2 december 2022 | 20.00 | Kameroen | Brazilië | G | Lusail |
45 | Vr. | 2 december 2022 | 16.00 | Ghana | Uruguay | H | Al Janoub |
46 | Vr. | 2 december 2022 | 16.00 | Zuid-Korea | Portugal | H | Education City |
Achtste finales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
49 | 1/8 finale | 3 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | 1A | 2B | |
50 | 1/8 finale | 3 december 2022 | 20:00 | Al Rayyan | 1C | 2D | |
51 | 1/8 finale | 4 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | 1B | 2A | |
52 | 1/8 finale | 4 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | 1D | 2C | |
53 | 1/8 finale | 5 december 2022 | 16:00 | Al Janoub | 1E | 2F | |
54 | 1/8 finale | 5 december 2022 | 20:00 | Ras Abu Aboud | 1G | 2H | |
55 | 1/8 finale | 6 december 2022 | 16:00 | Education City | 1F | 2E | |
56 | 1/8 finale | 6 december 2022 | 20:00 | Lusail | 1H | 2G | |
Kwartfinales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
57 | 1/4 finale | 9 december 2022 | 20:00 | Lusail | W49 | W50 | |
58 | 1/4 finale | 9 december 2022 | 16:00 | Education City | W53 | W54 | |
59 | 1/4 finale | 10 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W51 | W52 | |
60 | 1/4 finale | 10 december 2022 | 16:00 | Al Thumama | W55 | W56 | |
Halve finales WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
61 | 1/2 finale | 13 december 2022 | 20:00 | Lusail | W57 | W58 | |
62 | 1/2 finale | 14 december 2022 | 20:00 | Al Bayt | W59 | W60 | |
Troostfinale WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
63 | 3/4e plek | 17 december 2022 | 16:00 | Khalifa International | V61 | V62 | |
Finale WK 2022
Wedstrijd # | Groep | Datum | Tijd | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
64 | Finale | 18 december 2022 | 16:00 | Lusail | W61 | W62 | |